阅读:次 时间:2019年01月10日
现今,编导统考一试定局,校考专业有多次机会。
-艺考专业不合格不能录取;
-专业排名靠后不在有效名次不能录取;
-文化成绩不给力刚过线录取机会不大。
如要录取有保证,艺考获得有效名次,文化成绩达标是关键。益考学仕助你专业+文化双管齐下,给你100%的录取保证!
益考学仕团队,多位升学考试专家,凭借多年高考备考经验,掌握独家核心资源,开创高效有趣教学体系,根据学生的个体情况,精准专攻高考冲刺短板和强项拔尖,100%直击考点,高效提分,把关志愿填报,签约承诺录取,不过退费!
益考学仕保录尊享班
人数设置
10-20人/每班
学习生活
自助式三餐、精装高配宿舍、环境舒适安全
教学环境:
·地处广州市中心,交通便利,环境舒适安全。
·艺术气息满满的环境,帮助节省融入的时间。
·4K云操作系统服务于教学,带来视觉的震撼和超凡的体验。
生活环境:
·毗邻白云山脉、紧挨大学校区
·半山别墅建筑群和3D封闭式园区
·自助式三餐、精装高配宿舍、环境舒适安全
独家提分保障
-24小时校长热线;
-保分班,每周赠送2-3节个性订制小班课;
-小班制,作业面批面改,及时解惑;
-免费提供辅导教材及试题;
-随堂练习、周测、月考,查漏补缺;
-全方位学习建档,跟踪成绩;
-学科老师担任班主任,沟通便捷;
-每周班会课,心理辅导,激发潜力;
-亦师亦友共同学习生活,轻松备考;
-定期家长会,全方位沟通有保障。
学仕专属高考录取奖学金
凡报读学仕保录尊享班的艺术生,被传媒类七大名校、美术类八大名校,音乐类九大名校录取后,即可获得20,000元益考学仕专属高考录取奖学金。
属于211工程,985工程,985平台的高校(*院校如有更新,以教育部最新发布为准*)
省份 | 大学 | 985工程 | 985平台 | 211工程 | 美术类名校 | 传媒类名校 | 音乐类名校 |
安徽 | 安徽大学 | 211工程 | |||||
安徽 | 合肥工业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
安徽 | 中国科学技术大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 北京大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 北京工业大学 | 211工程 | |||||
北京 | 北京航空航天大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 北京化工大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京交通大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京科技大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京理工大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 北京林业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京师范大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 北京体育大学 | 211工程 | |||||
北京 | 北京外国语大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京邮电大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 北京中医药大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 对外经济贸易大学 | 211工程 | |||||
北京 | 华北电力大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 清华大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 中国传媒大学 | 985平台 | 211工程 | 传媒类名校 | |||
北京 | 中国地质大学(北京) | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 中国矿业大学(北京) | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 中国农业大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 中国人民大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 中国石油大学(北京) | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 中国政法大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 中央财经大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
北京 | 中央民族大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
北京 | 中央音乐学院 | 211工程 | 音乐类名校 | ||||
北京 | 中央戏剧学院 | 传媒类名校 | |||||
北京 | 北京电影学院 | 传媒类名校 | |||||
北京 | 中国戏曲学院 | 传媒类名校 | |||||
北京 | 中央美术学院 | 美术类名校 | |||||
北京 | 中国音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
福建 | 福州大学 | 211工程 | |||||
福建 | 厦门大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
甘肃 | 兰州大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
广东 | 华南理工大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
广东 | 华南师范大学 | 211工程 | |||||
广东 | 暨南大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
广东 | 中山大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
广东 | 广州美术学院 | 美术类名校 | |||||
广东 | 星海音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
广西 | 广西大学 | 211工程 | |||||
贵州 | 贵州大学 | 211工程 | |||||
海南 | 海南大学 | 211工程 | |||||
河北 | 华北电力大学(保定) | 211工程 | |||||
河南 | 郑州大学 | 211工程 | |||||
黑龙江 | 东北林业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
黑龙江 | 东北农业大学 | 211工程 | |||||
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
湖北 | 华中科技大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
湖北 | 华中农业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
湖北 | 华中师范大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
湖北 | 武汉大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
湖北 | 武汉理工大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 985平台 | 211工程 | ||||
湖北 | 中南财经政法大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
湖北 | 湖北美术学院 | 美术类名校 | |||||
湖北 | 武汉音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
湖南 | 国防科技大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
湖南 | 湖南大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
湖南 | 湖南师范大学 | 211工程 | |||||
湖南 | 中南大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
吉林 | 东北师范大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
吉林 | 吉林大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
吉林 | 延边大学 | 211工程 | |||||
江苏 | 东南大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
江苏 | 河海大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 江南大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京航空航天大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京理工大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京农业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京师范大学 | 211工程 | |||||
江苏 | 苏州大学 | 211工程 | |||||
江苏 | 中国矿业大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 中国药科大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
江苏 | 南京艺术学院 | 传媒类名校 | |||||
江西 | 南昌大学 | 211工程 | |||||
军事系统 | 第二军医大学 | 211工程 | |||||
军事系统 | 第四军医大学 | 211工程 | |||||
辽宁 | 大连海事大学 | 211工程 | |||||
辽宁 | 大连理工大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
辽宁 | 东北大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
辽宁 | 辽宁大学 | 211工程 | |||||
辽宁 | 鲁迅美术学院 | 美术类名校 | |||||
辽宁 | 沈阳音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
内蒙古 | 内蒙古大学 | 211工程 | |||||
宁夏 | 宁夏大学 | 211工程 | |||||
青海 | 青海大学 | 211工程 | |||||
山东 | 山东大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
山东 | 中国海洋大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
山东 | 中国石油大学 | 211工程 | |||||
山东 | 中国石油大学(华东) | 985平台 | |||||
山西 | 太原理工大学 | 211工程 | |||||
陕西 | 陕西师范大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
陕西 | 西安电子科技大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
陕西 | 西安交通大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
陕西 | 西北大学 | 211工程 | |||||
陕西 | 西北工业大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
陕西 | 西北工业大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
陕西 | 西北农林科技大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
陕西 | 长安大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
陕西 | 西安美术学院 | 美术类名校 | |||||
陕西 | 西安音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
上海 | 东华大学 | 211工程 | |||||
上海 | 复旦大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
上海 | 华东理工大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
上海 | 华东师范大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
上海 | 上海财经大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
上海 | 上海大学 | 211工程 | |||||
上海 | 上海交通大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
上海 | 上海外国语大学 | 211工程 | |||||
上海 | 同济大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
上海 | 上海戏剧学院 | 传媒类名校 | |||||
上海 | 上海音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
四川 | 电子科技大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
四川 | 四川大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
四川 | 四川农业大学 | 211工程 | |||||
四川 | 西南财经大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
四川 | 西南交通大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
四川 | 四川美术学院 | 美术类名校 | |||||
四川 | 四川音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
天津 | 河北工业大学 | 211工程 | |||||
天津 | 南开大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
天津 | 天津大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
天津 | 天津医科大学 | 211工程 | |||||
天津 | 天津美术学院 | 美术类名校 | |||||
天津 | 天津音乐学院 | 音乐类名校 | |||||
西藏 | 西藏大学 | 211工程 | |||||
新疆 | 石河子大学 | 211工程 | |||||
新疆 | 新疆大学 | 211工程 | |||||
云南 | 云南大学 | 211工程 | |||||
浙江 | 浙江大学 | 985工程 | 211工程 | ||||
浙江 | 浙江传媒学院 | 传媒类名校 | |||||
浙江 | 中国美术学院 | 美术类名校 | |||||
重庆 | 西南大学 | 985平台 | 211工程 | ||||
重庆 | 重庆大学 | 985工程 | 211工程 |
广东省普通高考英语科听说考试的样题共八套,具体获取方式请留意广东省教育考试院官网、广东省教育考试院官微......
2017©广州易考学仕教育科技有限公司
粤ICP备17136925号-1
免费热线:4008276606 18819127048(微信同号)
地址:广州市越秀区人民北路668号蓝宝石大厦5楼